У вас есть очень тонкая ошибка в вашем запросе. Попробуйте вместо этого:
UPDATE
buyers
SET
weight = RankedRecords.rank/(RankedRecords.count + 1.0)
FROM
(
SELECT
id,
rank() OVER (PARTITION BY board_list_id ORDER BY updated_at ASC) AS rank,
count(id) OVER (PARTITION BY board_list_id) AS count
FROM buyers
) RankedRecords
WHERE
buyers.id = RankedRecords.id ;
Ваша Лил ошибка: ORDER BY 'updated_at'
просто ORDER BY 'constant-text'
. Если вы хотите сослаться на столбец, вы либо используете "updated_at"
(с double цитаты) или updated_at
(без них, потому что имя вашего столбца - всего лишь строчные буквы ASCII).
Пробовал с:
CREATE TABLE buyers
(
id integer not null primary key,
board_list_id integer not null,
updated_at timestamp not null default now(),
weight double precision
) ;
INSERT INTO buyers (id, board_list_id, updated_at)
VALUES
(1, 1, '2017-01-09'),
(2, 1, '2017-01-10'),
(3, 1, '2017-01-11'),
(4, 1, '2017-01-12'),
(5, 2, '2017-01-09'),
(6, 2, '2017-01-10'),
(7, 2, '2017-01-11'),
(8, 1, '2017-01-12') ;
Результат предыдущего UPDATE (с RETURNING * п) будет:
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| id | board_list_id | updated_at | weight | id | rank | count |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 1 | 1 | 2017-01-09 00:00:00 | 0.1667 | 1 | 1 | 5 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 2 | 1 | 2017-01-10 00:00:00 | 0.3333 | 2 | 2 | 5 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 3 | 1 | 2017-01-11 00:00:00 | 0.5 | 3 | 3 | 5 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 8 | 1 | 2017-01-12 00:00:00 | 0.6667 | 8 | 4 | 5 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 4 | 1 | 2017-01-12 00:00:00 | 0.6667 | 4 | 4 | 5 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 5 | 2 | 2017-01-09 00:00:00 | 0.25 | 5 | 1 | 3 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 6 | 2 | 2017-01-10 00:00:00 | 0.5 | 6 | 2 | 3 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
| 7 | 2 | 2017-01-11 00:00:00 | 0.75 | 7 | 3 | 3 |
|----+---------------+---------------------+--------+----+------+-------|
Можете ли вы опубликовать структуру '' покупателей (только соответствующие столбцы) и некоторые образцы данных? – joanolo
Удалить цитаты в '' updated_at''. – klin